City - Pier - City 25 maart 2006

 

Moses Kigen heeft zaterdag in Den Haag de 32e editie van de Fortis City-Pier-City Loop op zijn naam geschreven. De Keniaanse atleet won de halve marathon in een tijd van 1 uur, 1 minuut en 17 seconden.
 

 
terug naar http://foto.denhaag.org/

terug naar overzicht City-Pier-City

 

 

cpc-2006-01 cpc-2006-02 cpc-2006-03 cpc-2006-04 cpc-2006-05 cpc-2006-06
cpc-2006-01 cpc-2006-02 cpc-2006-03 cpc-2006-04 cpc-2006-05 cpc-2006-06
cpc-2006-07 cpc-2006-08 cpc-2006-09 cpc-2006-10 cpc-2006-11 cpc-2006-12
cpc-2006-07 cpc-2006-08 cpc-2006-09 cpc-2006-10 cpc-2006-11 cpc-2006-12
cpc-2006-13 cpc-2006-14 cpc-2006-15 cpc-2006-16 cpc-2006-17 cpc-2006-18
cpc-2006-13 cpc-2006-14 cpc-2006-15 cpc-2006-16 cpc-2006-17 cpc-2006-18
cpc-2006-19 cpc-2006-20 cpc-2006-21 cpc-2006-22 cpc-2006-23 cpc-2006-24
cpc-2006-19 cpc-2006-20 cpc-2006-21 cpc-2006-22 cpc-2006-23 cpc-2006-24
cpc-2006-25 cpc-2006-26 cpc-2006-27 cpc-2006-28 cpc-2006-29 cpc-2006-30
cpc-2006-25 cpc-2006-26 cpc-2006-27 cpc-2006-28 cpc-2006-29 cpc-2006-30
cpc-2006-31 cpc-2006-32 cpc-2006-33 cpc-2006-34 cpc-2006-35 cpc-2006-36
cpc-2006-31 cpc-2006-32 cpc-2006-33 cpc-2006-34 cpc-2006-35 cpc-2006-36
cpc-2006-37 cpc-2006-38 cpc-2006-39 cpc-2006-40 cpc-2006-41 cpc-2006-42
cpc-2006-37 cpc-2006-38 cpc-2006-39 cpc-2006-40 cpc-2006-41 cpc-2006-42
cpc-2006-43 cpc-2006-44 cpc-2006-45 cpc-2006-46 cpc-2006-47 cpc-2006-48
cpc-2006-43 cpc-2006-44 cpc-2006-45 cpc-2006-46 cpc-2006-47 cpc-2006-48
cpc-2006-49 cpc-2006-50 cpc-2006-51 cpc-2006-52 cpc-2006-53 cpc-2006-54
cpc-2006-49 cpc-2006-50 cpc-2006-51 cpc-2006-52 cpc-2006-53 cpc-2006-54
cpc-2006-55 cpc-2006-56
cpc-2006-55 cpc-2006-56